JBL-4429
High Performance Compression Driver Monitor Loudspeaker
• 300mm (12-inch) pure-pulp cone woofer
• 50mm (1-3/4-inch) pure-titanium HF compression driver
• 19mm (3/4-inch) pure-titanium UHF compression driver
General Specifications
12”, 3-way Studio Monitor | |
---|---|
Low-frequency transducer | 300mm pure-pulp cone woofer 1200FE-8 |
High-frequency transducer | 50mm titanium diaphragm 175Nd-3 |
Ultrahigh-frequency transducer | 19mm titanium diaphragm 138Nd |
Recommended amplifier power | 200 watts RMS |
Frequency response | 40Hz – 45kHz (–6dB) |
Nominal impedance | 6 ohms |
Sensitivity | 91dB (2.83V/1m) |
Crossover frequencies | 800Hz, 7kHz |
Controls | Attenuators for MF and HF drivers |
Enclosure type | 25mm (1”)-thick MDF (medium-density fibreboard) stock, ported |
Connector type | Dual gold-plated five-way binding posts |
Finish | Topcoated walnut veneer |
Grille color | Monitor Blue |
Dimensions (H x W x D) | 400mm x 635mm x 300mm (15-3/4” x 25” x 12”) |
Weight | 32.3kg (71 lb) |
Audio Specifications
Nominal Impedance | 6 ohms |
---|---|
Maximum Recommended Amplifier Power | 200 watts RMS |
Crossover Frequencies | 2kHz, 5kHz |
Frequency Response | 40Hz–40kHz (-6dB, half Space) |
Sensitivity | (2.83V/1m) 93dB |
Speaker Specifications
High-Frequency Transducer | 25mm Aluminum Magnesium Alloy Dome |
---|---|
Low-Frequency Transducer | 300mm Pure Pulp Cone |
Midrange Transducer | 125mm Pure Pulp Cone |